設 備
FACILITIES
-
4tアーム
-
ペイローダー
-
天井走行クレーン
-
油圧ショベル
保有車両一覧表
| 名称 | 台数 |
|---|---|
| 軽バン | 2 |
| 軽トラック | 1 |
| 4t平 | 1 |
| 4tアーム | 2 |
| 4tユニック | 1 |
| パッカー | 1 |
| 10tコンテナ | 2 |
| 10tダンプ | 1 |
| ペイローダー | 1 |
保有コンテナ一覧表
| 名称 | 内寸 (全長×高さ×幅 / mm) |
|---|---|
| 1.5m3コンテナ | 1,795 × 955 × 1,000 |
| 3m3コンテナ | 1,700 × 1,700 × 1,200 |
| 6m3コンテナ | 3,600 × 900 × 1,910 |
| 8m3コンテナ | 3,600 × 1,170 × 1,910 |
| 22m3コンテナ | 4,800 × 2,100 × 2,200 |
| 25m3コンテナ | 6,000 × 2,200 × 1,900 |
| 30m3コンテナ | 8,500 × 1,600 × 2,200 |
保有機械設備一覧表
| 名称 |
|---|
| 木材粉砕機 |
| 木材粉砕機 |
| プレス機 スクラップベーラー |
| リフト |
| ホイルローダー |
| 0.125バックホー |
| 0.25バックホー |
| 天井クレーン |
|
トラックスケール (電気抵抗線式はかり) |
| 自動圧縮梱包機 |